Das Schüeli 2019 war mit über 70 jungen Athletinnen und Athleten wieder gut besucht. Spannende und faire Spiele prägten den sportlichen Sonntag. Alle haben gewonnen, einige sind Sieger.
Rang | Name | Schulhaus |
---|---|---|
1. | Schwotzer Anne | Gubel |
Rang | Name | Schulhaus |
---|---|---|
1. | Hohl Elena | Entlisberg |
2. | Kampling Hannah | Entlisberg |
3. | Riboni Jeanice | Entlisberg |
Rang | Name | Schulhaus |
---|---|---|
1. | Meyhack Manuel | Küngenmatt |
2. | Carter Jake | ... anderes |
3. | Mäder Lauro | Freiestrasse |
4. | Näpflin Jakob | Gabler |
5. | Zollikofer Pablo | ... anderes |
Schmid Maurice | ... anderes | |
7. | Widmer Jan Andrew | Gabler |
8. | Sebestyen Eli | ... anderes |
9. | Garavelli Marcello | Balgrist |
Wernli Luis | Ahorn | |
11. | Anyiam Maxwell Iyke | Waidhalde |
Löpfe Ezra Peter | Sihlbogen |
Rang | Name | Schulhaus |
---|---|---|
1. | Casari Mattia | In der Ey |
2. | Siegrist Gilles | In der Ey |
3. | Sebestyen Uri | ... anderes |
4. | Schmid Louis | ... anderes |
5. | Eschle Carlo | Fluntern-Heubeeribüel |
Meyhack Jan | Küngenmatt | |
Buchheister Nori | ... anderes | |
Anyiam Ojiukwu Morris | Waidhalde | |
9. | Wernli Jan | Ahorn |
Brors Silvan | Bachtobel | |
Senser Philipp | Langmatt | |
Hoffmann Leo | Friesenberg | |
Engel Ewan | ... anderes | |
Nantke Nils | Scherr | |
15. | Naef Nicolas | Hofacker |
16. | Gnodtke Mattis | Waidhalde |
17. | Hoefs Ludwig | Scherr |
Rajesh Abhinav | International School | |
19. | Omollo Warren | Fallätsche |
Gahlinger Julian | Hofacker | |
Kouchev Jasen | Riedhof-Pünten | |
Richle Celestin | Am Uetliberg | |
23. | Paz Xavi Armando | Kügeliloo |
Eppenberger Aaron | Allenmoos | |
Engel Nohen | ... anderes | |
Mannweiler Timo | Kügeliloo |
Rang | Name | Schulhaus |
---|---|---|
1. | Sebestyen Ron | ... anderes |
2. | Mäder Ramon | Hofacker |
3. | Röthlisberger Giorgio | ... anderes |
4. | Askir Muhim | Döltschi |
5. | Gulli Matteo | Bühl |
Caldarella Fabio | Hutten | |
Dimastrogiovanni Flavio | ... anderes | |
Rakshit Sourish | Buhn | |
9. | Wagner Elischa | Am Uetliberg |
Kleeb Leo | Riedhof-Pünten | |
11. | Orelli Matteo | Gabler |
12. | Guerrero Ramon | Milchbuck |
13. | Frachon Laurent | ... anderes |
Ritz Anton | ... anderes | |
Bepary Sahil | Am Uetliberg | |
Schwotzer Émile | Gubel | |
Breni Mark | Milchbuck | |
19. | Eriksen Jack | Riedhof-Pünten |
Rang | Name | Schulhaus |
---|---|---|
1. | Bizard Oscar | Im Birch |
2. | Brändlin Raoul | ... anderes |
3. | Schildknecht Marc | ... anderes |
4. | Ruchti Jonathan | ... anderes |
5. | Kause Amatus | Lerncenter |
Askir Lathykan | Döltschi | |
7. | Trümpler Ivan Mathias | Buhnrain |
8. | Schrämmli Remo | Lachenzelg |
9. | Kleeb Gian | Rämibühl |
Fleisch Mirco | Letzi | |
11. | Da Cruz Banin Lucas | Im Birch |
Aerne Jonas | Küngenmatt |
Website gesponsort von Angelink