Samstag, 26. Februar 2022
Sonntag, 27. Februar 2022
Nicht-Lizenzierte 2022
Samstag, 26. Februar 2022
Samstag 26. Februar 2022
| Rang | Name | Serie |
| 1 | Dorian Girod | 1 |
| 2 | Christian Hotz | 1 |
| 3 | Salim Karam | 1 |
| 4 | Beñat Morgan | 1 |
| 5 | Alain Loiseau | 1 |
| 6 | Fabian Kull | 1 |
| 7 | Julian Busslinger | 1 |
| 8 | Severin Gilliéron | 1 |
| 9 | Nicolas Razafimamonjy | 1 |
| 10 | Manuel Graf | 1 |
| 11 | Daniel Brünisholz | 1 |
| 12 | Stefan Lazic | 1 |
| 13 | Blaise Nusbaumer | 2 |
| 14 | Stephan Wyss | 2 |
| 15 | Joschua Spuler | 2 |
| 16 | Paul Dobretsberger | 2 |
| 17 | Mathieu Douik | 2 |
| 18 | Yannick Neuffer | 2 |
| 19 | Manuel Keel | 2 |
| 20 | Tim Vilic | 2 |
| 21 | Luca Pedrazzani | 2 |
| 22 | Leandro Marcarini | 2 |
| 23 | Anton Kahofer | 2 |
| 24 | Oliver Frank | 3 |
| 25 | Michel Kloss | 3 |
| 26 | Johannes Hug | 3 |
| 27 | Joel Chvojan | 3 |
| 28 | Guy Schochet | 3 |
| 29 | Martin Pischtschan | 3 |
| 30 | Alec Tarashev | 3 |
| 31 | Candela Perez | 3 |
| 32 | Alexander Nuss | 3 |
| 33 | Odel Alvarez | 3 |
| 34 | Torsten Körber | 3 |
| 35 | Nicolae Badescu | 4 |
| 36 | José Desroches | 4 |
| 37 | Luc Frei | 4 |
| 38 | Sergey Abalakov | 4 |
| 39 | Marco Marcarini | 4 |
| 40 | Mathis Lauper | 4 |
| 41 | Bruno Kreiner | 4 |
| 42 | Daniel Schär | 4 |
| 43 | Andrew Cuthbertson | 4 |
| 44 | Dominik Mätzener | 4 |
| 45 | Sämi Von Büren | 4 |
| 46 | Stefan Sieber | 5 |
| 47 | Luca Pardo | 5 |
| 48 | Daniel Stubner | 5 |
| 49 | Nicky Reimann | 5 |
| 50 | Michael Hala | 5 |
| 51 | Ruben Nussbaumer | 5 |
| 52 | Marc Spieler | 5 |
| 53 | Domagoj Bradac | 5 |
| 54 | Christian Pettikoffer | 5 |
| 55 | Tim Frei | 5 |
Sonntag, 27. Februar 2022
Sonntag 27. Februar 2022
| Rang | Name | Serie |
| 1 | Daniel Brünisholz | 1 |
| 2 | Paul Dobretsberger | 1 |
| 3 | Stephan Wyss | 1 |
| 4 | Nicolas Razafimamonjy | 1 |
| 5 | Michal Bodik | 1 |
| 6 | Yannick Neuffer | 1 |
| 7 | Gillian Manco | 1 |
| 8 | Anton Kahofer | 1 |
| 9 | Ludivine Maurer | 1 |
| 10 | Wladislaw Fortuna | 1 |
| 11 | Manuel Graf | 1 |
| 12 | Lucas Rademacher | 1 |
| 13 | Michel Kloss | 2 |
| 14 | Alec Nikolov Tarashev | 2 |
| 15 | José Desroches | 2 |
| 16 | Stefan Sieber | 2 |
| 17 | Mathis Lauper | 2 |
| 18 | Christophe Blatter | 2 |
| 19 | Zoran Ait Malek Dokic | 2 |
| 20 | Sarvin Suthaharan | 2 |
| 21 | Sämi Von Büren | 2 |
| 22 | Kai Fischer | 2 |
| 23 | Marco Marcarini | 2 |
| 24 | Andrew Cuthbertson | 2 |
| 25 | Tomas Hofer | 3 |
| 26 | Daniel Stubner | 3 |
| 27 | Jonas Strobel | 3 |
| 28 | Hector Boisnard | 3 |
| 29 | Christian Pettikoffer | 3 |
| 30 | Michael Gerber | 3 |
| 31 | Chunghang Lor | 3 |
| 32 | Marc Spieler | 3 |
| 33 | Ruben Nussbaumer | 3 |
| 34 | Ghasem Tak Tak | 3 |
| 35 | Domagoj Bradac | 3 |
| 36 | Markus Aeschbach | 4 |
| 37 | Daniel Flückiger | 4 |
| 38 | Josua Karpisek | 4 |
| 39 | Wanja Sigg | 4 |
| 40 | Cem Cüneyt Oztürk | 4 |
| 41 | Francesco Bernardini | 4 |
| 42 | Joel Hasler | 4 |
| 43 | Thomas Toller | 4 |
| 44 | Vasilije Radisic | 4 |
| 45 | Toni Brandao | 4 |
| 46 | Gianpiero Balbi | 4 |
| 47 | Nicky Reimann | 4 |
| 48 | Moritz Krause | 5 |
| 49 | Diego Lisi | 5 |
| 50 | Yuliya Ofutina | 5 |
| 51 | Sadashiv Pimple | 5 |
| 52 | Benjamin Bärtschi | 5 |
| 53 | Duy Duong | 5 |
| 54 | Paul Dekanov | 5 |
| 55 | Lukas Randegger | 5 |
| 56 | Thomas Lauer | 5 |
| 57 | Vit Listik | 5 |
| 58 | Sergio Roic w.o. | 5 |
| 59 | Gian Stifter | 6 |
| 60 | Mohammad Zargoush | 6 |
| 61 | Antoine Garazi | 6 |
| 62 | Gyamtso Dhudup Normentsang | 6 |
| 63 | David Fischlewitz | 6 |
| 64 | Fabio Schocher | 6 |
| 65 | Marvin Kückens | 6 |
| 66 | Joachim Negro | 6 |
| 67 | Dan Roth | 6 |
| 68 | Markus Köhler | 6 |
| 69 | Vincent Rabara w.o. | 6 |
| 70 | Pascal Dominic Wyser | 7 |
| 71 | Carlo Steiner | 7 |
| 72 | Omar Morettini | 7 |
| 73 | Andrin Zoller | 7 |
| 74 | Joël Somm | 7 |
| 75 | Martin Schefer | 7 |
| 76 | Nicolas Naef | 7 |
| 77 | Karma Adotsang | 7 |
| 78 | Peter Gonzenbach | 7 |
| 79 | Matthias Von Känel | 7 |
| 80 | Josef Schumacher | 7 |
| 81 | Remo Leu | 8 |
| 82 | Sarian Biondi | 8 |
| 83 | Peter Güttler | 8 |
| 84 | Antonio Barrella | 8 |
| 85 | Denis Duratti | 8 |
| 86 | Charlotte Smely | 8 |
| 87 | Louis Linder | 8 |
| 88 | Aron Horvath | 8 |
| 89 | Andres David Muerner | 8 |
| 90 | Lukas Trtik | 8 |
| 91 | Marius Naef | 8 |
| 91 | Christian Pour Baghdasarian | 9 |
| 92 | Marius Kübler | 9 |
| 93 | Thomas Schenk | 9 |
| 94 | Yannis Hutter | 9 |
| 95 | Pablo Perez | 9 |
| 96 | Simon Eicher | 9 |
| 97 | Max Von Atzigen | 9 |
| 98 | Niklas Bichsel | 9 |
| 99 | Paul Hoyningen | 9 |
| 100 | Marc Honauer | 9 |
| 101 | Neo Sennhauser | 9 |
Nicht-Lizenzierte 2022
Nicht-Lizenzierte 2022
| Rang | Name |
| 1 | Arno Graf |
| 2 | Pema Adotsang |
| 3 | Lars Horisberger |
| 4 | Kevin Zubonja |
| 5 | Vlorian Spahiu |
| 6 | Aleksandar Radivojevic |
| 7 | Aljoscha Sigg |